Temporada 2025–2026 · Circuito Ecuatoriano de Póker (CEP)
Una idea original de CREATIVE POKER,
producida por SharkTv con el apoyo de importantes
marcas del póker ecuatoriano.
producida por SharkTv con el apoyo de importantes
marcas del póker ecuatoriano.
¿Cómo funciona el ranking?
Los jugadores suman puntos en cada torneo oficial del CEP según clasificación, cobros y desempeño en mesa final. El orden del ranking se determina exclusivamente por el TOTAL acumulado.
La columna Ciudad se completará conforme las organizaciones entreguen la información oficial.
Top 25 (Visible)
| Pos | Jugador | Ciudad | Ambato · Clasif. | Ambato · Cobros | Ambato · Mesa Final | QUITO 10K · Clasif. | QUITO 10K · Cobros | QUITO 10K · Mesa Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEVEN GOMEZ | — | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 12 | 54 |
| 2 | SEBASTIÁN LOPEZ | — | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 24 | 44 |
| 3 | WLADIMIR ALMEIDA | — | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 40 |
| 4 | RENATO RIVERA | — | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 0 | 40 |
| 5 | CARLOS VELASCO | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | 36 |
| 6 | JOEL MONCADA | — | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 7 | GABY GABELA | — | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 14 | 34 |
| 8 | HARRY GONZALES | — | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 9 | DAVID ORELLANA | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 32 |
| 10 | GABRIEL PEÑA | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 28 |
| 11 | RAUL MONCAYO | — | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 12 | JAVIER VALLEJO | — | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | RAFAEL PUERTA | — | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | DARWIN TIPAN | — | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 15 | JAIMY CAI | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | JIMMY VELASCO | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | MAX SERPA | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | DANNY MORETA | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | NYNBER GARCIA | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | JORGE VERGARA | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | JORSE MARIN | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | VLADIMIR ALMEIDA | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | ESNEIDER VALENCIA | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | DAVID TOCA | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | OSWALD DAVILA | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ver ranking completo (26–67)
Tip: puedes cerrar esta sección tocando nuevamente el botón.
| Pos | Jugador | Ciudad | Ambato · Clasif. | Ambato · Cobros | Ambato · Mesa Final | Gabela · Clasif. | Gabela · Cobros | Gabela · Mesa Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RAFA GARCIA | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | SANTIAGO Q | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | HENRY VARGAS | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | SANTIAGO MONCAYO | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | ALEJANDRO BORJA | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | JONATHAN URIA | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | ROCKY CARRASCO | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | STEVEN GONZALEZ | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | DIEGO PICO | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | DIEGO RIOFRIO | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | DANIEL MURILLO | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | BILLY ARGÜELLO | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | XAVIER BARREIRO | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | RONALD ALVAREZ | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | SEBASTIAN VILLA | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | STEVEN GONZÁLEZ | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | SUSANA GONZALES | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | YUBER BARREIRO | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | OTROS JUGADORES... | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | OTROS JUGADORES... | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
*SharkTv publica el ranking tal como es recibido y lo ordena por puntos totales acumulados. La columna “Ciudad” se completará cuando sea entregada oficialmente.*
Contacto Oficial CEP:
📲 SharkTv: 0984 678 395
📲 Creative Poker: 0984 718 116