producida por SharkTv con el apoyo de importantes
marcas del póker ecuatoriano.
¿Qué es el Circuito Ecuatoriano de Póker?
El Circuito Ecuatoriano de Póker (CEP) es el ranking nacional que reúne los resultados de los torneos organizados por distintas marcas y clubes del país. Cada organización aporta el 2% del rake de sus torneos para construir un fondo anual que premiará al Mejor Jugador del Año, quien representará al Ecuador en un torneo internacional a finales de 2026.
SharkTv administra esta plataforma oficial donde se consolidan los datos de cada fecha, manteniendo un registro transparente y actualizado para todos los jugadores del país.
Cómo funciona el ranking
Los jugadores suman puntos en cada torneo oficial del CEP según:
- Mesa final: Puntos según posición obtenida.
- Cobros: Cada ITM suma puntos adicionales.
- Clasificados: Algunos torneos otorgan puntos base.
- Total: Suma acumulada que define la posición nacional.
El ranking crecerá a medida que se realicen nuevas fechas en distintas ciudades. Aquí verás siempre la tabla consolidada con la información más reciente.
Ranking Actual – Fecha Ambato
| Pos | Jugador | Ciudad | Mesa final | Cobros | Clasificados | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEL MONCADA | 26 | 5 | 5 | 36 | |
| 2 | HARRY GONZALEZ | 24 | 5 | 5 | 34 | |
| 3 | STEVEN GOMEZ | 22 | 5 | 5 | 32 | |
| 4 | RENATO RIVERA | 20 | 5 | 5 | 30 | |
| 5 | RAUL MONCAYO | 18 | 5 | 5 | 28 | |
| 6 | JAVIER VALLEJO | 16 | 5 | 5 | 26 | |
| 7 | RAFAEL PUERTA | 14 | 5 | 5 | 24 | |
| 8 | DARWIN TIPAN | 12 | 5 | 5 | 22 | |
| 9 | JAIMY | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 10 | JIMMY VELASCO | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 11 | MAX SERPA | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 12 | DANNY MORETA | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 13 | GABY GABELA | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 14 | NYNBER GARCIA | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 15 | JORGE VERGARA | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 16 | JORSE MARIN | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 17 | VLADIMIR ALMEIDA | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 18 | ESNEIDER VALENCIA | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 19 | DAVID TOCA | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 20 | OSWALD DAVILA | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 21 | SEBASTIAN LOPEZ | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 22 | RAFA GARCIA | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 23 | DANI PRIJA | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 24 | SANTIAGO Q | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 25 | HENRY VARGAS | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 26 | SANTIAGO MONCAYO | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 27 | ALEJANDRO BORJA | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 28 | JONATHAN URIA | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 29 | ROCKY CARRASCO | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 30 | STEVEN GONZALEZ | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 31 | DIEGO PICO | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 32 | DIEGO RIOFRIO | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 33 | DANIEL MURILLO | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 34 | BILLY ARGÜELLO | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 35 | XAVIER BARREIRO | 0 | 5 | 5 | 10 |
Marcas y clubes participantes
El CEP está abierto a marcas, series y clubes de todo el país que deseen aportar al crecimiento del póker ecuatoriano y dar visibilidad a sus jugadores. Cada organización participante aporta el 2% del rake de los torneos designados como fechas oficiales del circuito.
Conversemos sobre cómo integrar tus torneos al ranking nacional y sumar puntos oficiales para tus jugadores.
Contacto Oficial CEP:
SharkTv: 0984 678 395
Creative Poker: 0984 718 116